|
|
Trié par : |
|
|
|
|
Revue des E.R. |
Résultats 681 - 691 sur un total de 848 resultats trouvés. |
|
|
Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 Suivant |
Titre | Energy Characteristics and Response Behaviour of Enthalpy Wheels in Cold Regions |
Auteurs | Mercadier Y., Brousseau P. |
Date | 2001-09-17 |
lieu | La Marsa (Tunis-Tunisie) |
Adresse | Université de Sherbrooke, Département de Génie Mécanique, Sherbrooke, Québec, JI K 2R 1, Canda |
Numéro | 10ème Journées Internationales de Thermique JITH 2001 |
Titre | l'Influence de la Configuration de l'Absorbeur sur les Performances Thermiques d'un Capteur Solaire à Air |
Auteurs | Mokhtari F., Semmar D. |
Date | 2001-09-17 |
lieu | La Marsa (Tunis-Tunisie) |
Adresse | Centre de Développement des Energies Renouvelables, B.P. 62, Route de l'Observatoire, Bouzaréah, Alger-Algérie |
Numéro | 10ème Journées Internationales de Thermique JITH 2001 |
Titre | Définition d'une Procédure d'Evaluation Appliquée aux Systèmes Combinés Solaires |
Auteurs | Morlot R.(1), Meunier M.A.(2), Caccavelli D.(1), Bezian J.J.(2) |
Date | 2001-09-17 |
lieu | La Marsa (Tunis-Tunisie) |
Adresse | (1) Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), B.P. 209, 06904 Sophia-Antipolis Cedex, France (2) Centre d'Energétique de l'Ecole de Mines de Paris (CENERG), B.P. 207, 06904 Sophia-Antipolis Cedex, France |
Numéro | 10ème Journées Internationales de Thermique JITH 2001 |
Titre | Influence des Scénarios Energétiques et Economiques sur les Performances Comparatives de Variantes de Bâtiments |
Auteurs | Ouertani A., Ghrab-Morcos N. |
Date | 2001-09-17 |
lieu | La Marsa (Tunis-Tunisie) |
Adresse | Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis, Belvédère, 1002 Tunis, Tunisie |
Numéro | 10ème Journées Internationales de Thermique JITH 2001 |
Titre | Simulation of the Control of a Salt Gradient Solar Pond in the South of Tunisia |
Auteurs | Ouni M.(1), Guizani A.(2), Belghith A.(1) |
Date | 2001-09-17 |
lieu | La Marsa (Tunis-Tunisie) |
Adresse | (1) Unité de Transfert de Chaleur et de Masse, Département de Physique, Faculté des Sciences, 1060 Tunis, Tunisie (2) INRST, B.P. 95, 2050 Hammam Lif, Tunisie |
Numéro | 10ème Journées Internationales de Thermique JITH 2001 |
Titre | Laboratory Experimental Method to Measure Thermal Fluid Dynamic Parameters Characterizing the Climatised Office Room |
Auteurs | Principi P., Di Perna C., Ruffini E. |
Date | 2001-09-17 |
lieu | La Marsa (Tunis-Tunisie) |
Adresse | Dipartimento di Energetica, Universitàdegli Studi di Ancona, via Brecce Bianche, 60100 Ancona, Italia |
Numéro | 10ème Journées Internationales de Thermique JITH 2001 |
Titre | Contribution à l'Elaboration d'une Approche Rationnelle de Procédés de Transfert de Chaleur au Sein d'un Réseau d'Echangeurs de Chaleur |
Auteurs | Rahal L., Bezzina M. |
Date | 2001-09-17 |
lieu | La Marsa (Tunis-Tunisie) |
Adresse | Laboratoire de Génie et Informatique Chimique, Institut de Chimie Industrielle, Université de Blida, B.P. 270, Blida, Algérie |
Numéro | 10ème Journées Internationales de Thermique JITH 2001 |
Titre | Le Refroidissement par Jets Fluides: Bilan des Recherches et Applications Récentes |
Auteurs | Marty P. |
Date | 2001-09-17 |
lieu | La Marsa (Tunis-Tunisie) |
Adresse | Equipe LEGI-GRETh, CEA-Grenoble, 17 Av. des Martyrs, 38054 Grenoble cedex 9, France |
Numéro | 10ème Journées Internationales de Thermique JITH 2001 |
Titre | Direct Drive Wave Energy Converters |
Auteurs | Baker N.J.(*), Mueller M.A. |
Date | 2001-09-12 |
lieu | Swansea, United Kingdom |
(*)n.j.baker@durham.ac.uk | |
Adresse | School of Engineering, University of Durham, South Road, Durham, DH13LE, UK |
Numéro | Power Engineering UPEC 2001 |
Titre | Steady State Performance of a Series D.C. Motor Powered by Wind Drinven Self Excited Induction |
Auteurs | Nagareh Y. |
Date | 2001-09-12 |
lieu | Swansea, United Kingdom |
anagrehy@yu.edu.jo | |
Adresse | Electrical Power Eng Dept. Hijjawi Faculty for Eng. Tech., Yarmouk University, Irbid JORDAN. |
Numéro | Power Engineering UPEC 2001 |