|
|
Trié par : |
|
|
|
|
Résultats 1371 - 1381 sur un total de 2061 resultats trouvés. |
|
|
|
Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 Suivant |
Titre | Etude du comportement au fluage du polyéthylène à basse densité (PEBD) dans des solutions agressives. |
Auteurs | GOUIGAH née K.TIGHIOUART |
Spécialité | GENIE MECANIQUE |
Date | 2004-01-28 |
lieu | USTHB |
Diplôme | MAGISTER |
Cote | T/ 397 |
Titre | Etude d'un écoulement ascendant en régime dynamique et thermique non établi en présence d'un cylindre chauffé avec effets de conductivité. |
Auteurs | B. DADDA |
Spécialité | ENERGETIQUE et MECANIQUE DES FLUIDES |
Date | 2004-01-26 |
lieu | USTHB |
Diplôme | MAGISTER |
Cote | T/ 396 |
Titre | Pour un Développement Durable : Le Photovoltaïque, Développements et Recherche en 2003 |
Auteurs | Charles J.P.(1), Duchemin S.(2), Gillet-Artaud M.C.(3) |
Date | 2003-12-20 |
lieu | Tlemcen |
(1)jp.charles@ieee.org, (2)simone.duchemin@cem2.univ-montp2.fr, (3)artaud@vem2.univ-montp2.fr | |
Adresse | (1) C2EA (Composants, Electroniques, et Environnements Agressifs), MOPS-CNRS FRE 2304 (Laboratoire Matériaux Optiques, Photonique et Systèmes), Supelec, 2 rue Edouard Belin, 57070 Metz. (2) CEM2 (Centre d'Electronique et de Micro-optoélectronique de Montpellier), CC 86, UM2 (Université Montpellier II), Place Eugène Bataillon, 34095 Montpellier Cedex 5. |
Numéro | Energies Photovoltaïque et Eolienne ICPWE |
Titre | Satellite-Derived Surface Radiation Budget over the Algerian area. Estimation of Downward Solar Irradiance |
Auteurs | Aboura R., Lansari A. |
Date | 2003-12-20 |
lieu | Tlemcen |
radiaaboura@yahoo, fr | |
Adresse | Centre National des Techniques Spatiales, Laboratoire de Télédétection, 1 Avenue de la Palestine, BP 13, 31200 Arzew, Algérie |
Numéro | Energies Photovoltaïque et Eolienne ICPWE |
Titre | Phénomène de Hot Spot dans un Module Photovoltaïque Partiellement Masqué |
Auteurs | Kemmouche L., Marir M.(*), Marir B.(*) |
Date | 2003-12-20 |
lieu | Tlemcen |
(*)mbmar5@hotmail, com | |
Adresse | Laboratoire d'Etudes de Matériaux et de Composants Electroniques, Université Mentouri Constantine, Algérie |
Numéro | Energies Photovoltaïque et Eolienne ICPWE |
Titre | Caractérisations Electriques et Thermiques d'un Module PV au Silicium Multicristallin en Milieu Contrôlé et sur Site Saharien |
Auteurs | Agroui K.(1), Belghachi A.(2), Kadri S.(2) |
Date | 2003-12-20 |
lieu | Tlemcen |
(1)kagroui@caramail, com | |
Adresse | (1) Unité de Développement de la Technologie du Silicium (UDTS), 2, Bd. Dr. Frantz Fanon BP 399 Alger Gare (Algérie) (2) Centre Universitaire de Béchar (Algérie) |
Numéro | Energies Photovoltaïque et Eolienne ICPWE |
Titre | Promesses et Perspectives du Photothermique |
Auteurs | Chaker A. |
Date | 2003-12-20 |
lieu | Tlemcen |
Adresse | Laboratoire de Physique énergétique, Faculté des Sciences, Université Mentouri, 25000 Constantine, Algérie |
Numéro | Energies Photovoltaïque et Eolienne ICPWE |
Titre | Conception et Réalisation d'un Système de Chauffe-Eau Solaire Photovoltaïque |
Auteurs | Hamidat A.(1), Chouder A.(1), Benyoucef B.(2), Belhamel M.(1), Tchikou A.(3), Guilane K.(3) |
Date | 2003-12-20 |
lieu | Tlemcen |
(1)hmdab@yahoo.com | |
Adresse | (1) Centre de Développement des Energies Renouvelables, B.P. 62, Route de l'Observatoire, Bouzaréah, Alger-Algérie (2) Labo. des Matériaux & Energies Renouvelables, Université Abou Bekr Belkaïd, Tlemcen (3) Université des Sciences de la Technologie Houari Boumediene, Bab-Ezzouar, Alger |
Numéro | Energies Photovoltaïque et Eolienne ICPWE |
Titre | Neural Network Use in the MPPT of Photovoltaic Pumping System |
Auteurs | Saadi A.(1), Moussi A. |
Date | 2003-12-20 |
lieu | Tlemcen |
(1)aichasaadi2001@yahoo.fr | |
Adresse | Institut of Electrotechnics, University of Mohamed Kheider Biskra, Algeria |
Numéro | Energies Photovoltaïque et Eolienne ICPWE |
Titre | Cell Temperature and Head Effects on the Performances of a Direct Photovoltaic Pumping System Driven by an Induction Motor |
Auteurs | Betka A.(1), Moussi A.(2) |
Date | 2003-12-20 |
lieu | Tlemcen |
(1)a_betka@hotmail.com | |
Adresse | (1) Electrical Engineering Institute University of Oum El Bouaghi, Algeria (2) Associate researcher, Euro-Mediterranean Arid zone Research Center, CRSTRA, Algeria |
Numéro | Energies Photovoltaïque et Eolienne ICPWE |