|
|
Trié par : |
|
|
|
|
Résultats 1161 - 1171 sur un total de 2061 resultats trouvés. |
|
|
|
Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 Suivant |
Titre | Application des Chauffe-Eau Solaire à L'URAER de Ghardaia |
Auteurs | Karim Kaci |
Date | 2007-06-00 |
kkaci2001@yahoo.fr | |
Adresse | Unité de Recherche Appliquée en Energies Renouvelables de Ghardaia |
Numéro | Bulletin des Energies Renouvelables, Publication du Centre de Développement des Energies Renouvelables, CDER, Semestriel N° 11 Juin 2007 |
Titre | Etude des performances d'un système photovoltaique autonome |
Auteurs | S. Semaoui |
Date | 2007-06-00 |
smsemaoui@yahoo.fr | |
Adresse | Unité de Recherche Appliquée en Energies Renouvelables de Ghardaia |
Numéro | Bulletin des Energies Renouvelables, Publication du Centre de Développement des Energies Renouvelables, CDER, Semestriel N° 11 Juin 2007 |
Titre | Le Gisement Solaire à Ghardaia |
Auteurs | S. Benkaciali |
Date | 2007-06-00 |
b_gisement1@yahoo.fr | |
Adresse | Unité de Recherche Appliquée en Energies Renouvelables de Ghardaia |
Numéro | Bulletin des Energies Renouvelables, Publication du Centre de Développement des Energies Renouvelables, CDER, Semestriel N° 11 Juin 2007 |
Titre | Conversion Solaire Thermique à Concentration les Concentrateurs Solaires Cylindro-Paraboliques |
Auteurs | H. Derbal*, M. Belhamel* & A. Benzaoui** |
Date | 2007-06-00 |
h.derbal@cder.dz | |
Adresse | *Centre de Développement des Energies Renouvelables Route de l'Observateur, BO,62, Bouzaréah, Alger, Algérie **Département d'Energétique et de Mécanique des fluides, USTHB |
Numéro | Bulletin des Energies Renouvelables, Publication du Centre de Développement des Energies Renouvelables, CDER, Semestriel N° 11 Juin 2007 |
Titre | Conférence : Phénomènes de Transport dans les Piles à Combustible Présentée par le Pr. Nedjib Djilali |
Auteurs | Bouziane Mahmah |
Date | 2007-06-00 |
mah2@cder.dz | |
Adresse | Centre de Développement des Energies Renouvelables Route de l'Observateur, BO,62, Bouzaréah, Alger, Algérie |
Numéro | Bulletin des Energies Renouvelables, Publication du Centre de Développement des Energies Renouvelables, CDER, Semestriel N° 11 Juin 2007 |
Titre | Point d'Information National sur les programmes cadre de R&D Européens |
Auteurs | Abdelkrim Chenak |
Date | 2007-06-00 |
Chenaka@cder.dz | |
Numéro | Bulletin des Energies Renouvelables, Publication du Centre de Développement des Energies Renouvelables, CDER, Semestriel N° 11 Juin 2007 |
Titre | Conférence Internationale et Exposition sur les Energies Renouvelables Vers une Nouvelle dynamique Des Energies Renouvelables en Algérie ? |
Auteurs | Sifeddine Labed |
Date | 2007-06-00 |
labed@cder.dz | |
Adresse | Centre de Développement des Energies Renouvelables Route de l'Observateur, BO,62, Bouzaréah, Alger, Algérie |
Numéro | Bulletin des Energies Renouvelables, Publication du Centre de Développement des Energies Renouvelables, CDER, Semestriel N° 11 Juin 2007 |
Titre | Optimisation des systèmes multi-sources de production d’électricité à énergies renouvelables |
Auteurs | L. Stoyanov 1* G. Notton 2 V. Lazarov 1 |
Date | 2007-04-00 |
Stoyanov_ludmil@abv.bg , gilles.notton@univ-corse.fr , vl_lazarov@tu-sofia.bg | |
Adresse | 1 Faculté d’Ingénierie Electrique (B1.12), Université Technique de Sofia, 8, Boulevard K1., Ohridski, 1000 Sofia, Bulgarie 2 Equipe Energies Renouvelables, Laboratoire SPE UMR, CNRS 6134, Université de Corse, Centre Scientifique de Vignola, Route des sanguinaires, 2000 Ajaccio, France |
Numéro | Volume.10, N°1 |
Résumé | telecharger |
Titre | Wind energy systems adapted to the seawater greenhouse desalination unit designed for arid coastal countries |
Auteurs | H. Mahmoudi 1* S.A. Abdul-Wahab 2 M.F.A. Goosen 3 A. Ouaged 1 S.S. Sablani 4 N. Spahis 1 |
Date | 2007-04-00 |
Usto98@yahoo.fr , sabahl@squ.edu.om , mgoosen@nyit.edu.om , shyam@squ.edu.om | |
Adresse | 1 Faculty of Sciences and Engineering Sciences, Hassiba Ben Bouali University, Chlef, Algeria 2 College of Engineering, Sultan Qaboos University, P.O. Box 33, Al Khod 123, Sultanate of Oman 3 New York Institute of Technology (NYIT) - Amman, P.O. Box 840 878 Amman, 11184 Jordan 4 Department of Food Sciences and Nutrition, Sultan Qaboos University, P.O. Box 34, Al Khod 123 Muscat, Sultanate of Oman |
Numéro | Volume.10, N°1 |
Résumé | telecharger |
Titre | Etude expérimentale d’un cuiseur solaire de type boîte à trois réflecteurs plans et une surface d’ouverture inclinée |
Auteurs | A. Harmim*, M. Boukar et M. Amar |
Date | 2007-04-00 |
aboumouna@caramail.com | |
Adresse | Unité de Recherche en Energies Renouvelables en Milieu Saharien B.P 478, Route de Reggane, Adrar, Algérie |
Numéro | Volume.10, N°1 |
Résumé | telecharger |