Accueil >
VALORISATION >
Réalisations >
Réalisations entre 2006 et 2010 >
Etude et réalisation d’un système photovoltaique de 750wc alimentant des equipements de transmission du ministere de la defense nationale
Etude et réalisation d’un système photovoltaique de 750wc alimentant des equipements de transmission du ministere de la defense nationale
Intitulé | Etude et réalisation d’un système photovoltaique de 750wc alimentant des equipements de transmission du ministere de la defense nationale |
Type | Systeme PV pour transmission (système off-grid) |
Résumé | Le système photovoltaïque réalisé est conçu pour l’alimentation en énergie électrique des charges à courant continu, en particulier les appareils de transmission militaires, utilisés dans des endroits très isolés et enclavés nécessitant ainsi une source d’énergie fiable et permanente |
Objectifs | L’objectif est de réaliser un système photovoltaïque dans lequel, par l’intégration de nouveaux éléments de régulation et de contrôle, on assure l’alimentation des équipements de transmission pendant toute la journée et en périodes nocturnes. |
Fonctions | Alimentation de charges en courant continu (300w, imax=45a) |
Descriptif | Le système photovoltaïque est constitué par plusieurs éléments photovoltaïques et électroniques qui sont :
un champ photovoltaïque de 750Wc ; un régulateur de charge ; un parc de batteries électrochimiques stationnaires ; un convertisseur dc/dc 24/12v ; un dispositif de battery guard ; un dispositif de protection contre la foudre. |
Innovation | La subdivision du système de régulation en deux dispositifs distincts diminue la probabilité du risque de panne et de pertes. Deux tensions (12v & 24vdc) à la sortie du système PV, est assuré par un convertisseur dc/dc 24/12vcd avec un excellent rendement |
Impact | Les objectifs principaux sont la vision à long terme de la production distribuée d’électricité photovoltaïque et les mesures stratégiques pour intégrer le photovoltaïque dans l’avenir énergétique des pays. La réalisation de ce projet permettra de diversifier la production d’électricité, et de contribuer au développement économique qui s’insère dans la politique énergétique de notre pays. |
Date | 2009 |
Contribution1 | - |
Contribution2 | - |
Brevet1 | Système D’alimentation Électrique Par Conversion Photovoltaïque De L’énergie Solaire Destinée Pour Des Appareils De Transmission En 12 Et 24v. N° Brevet 6736, N° Dépôt 090565, Date De Dépôt 30 Sept 2009 |
Brevet2 | - |
Domiciliation | UDES |
Equipe/projet | AEP |
Porteur | Chikh Madjid |
madjid. chikh[a]udes. dz | |
Membres | Sellami Rabah, Bouadjab Ali, Ould Cherif Ramdhane |
Vue d’ensemble du système d’alimentation photovoltaïque de 750Wc pour appareils de transmission
Dans la même rubrique