|
|
|
|
Trié par : |
|
|
|
|
|
|
|
|
Résultats 201 - 211 sur un total de 1236 resultats trouvés. |
|
|
|
|
|
Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 Suivant |
| Titre | Développement et expérimentation d’un cuiseur solaire à double exposition |
| Date | 2008-09-00 |
| Auteurs | A. Harmim1, M. Belhamel2, M. Boukar1 et M. Amar1 |
| aboumouna@caramail.com | |
| Adresse | 1 Unité de Recherche en Energies Renouvelables en Milieu Saharien, ‘URERMS’ B.P. 478, Route de Reggane, Adrar, Algérie 2 Centre de Développement des Energies Renouvelables, ‘CDER’ B.P. 62, Route de l’Observatoire, Bouzaréah, Alger, Algérie |
| Numéro | Volume 11, Numéro 3 |
| Résumé | telecharger |
| Texte | telecharger |
| Titre | Influence of interfacial oxide layer thickness on conversion efficiency of SnO2/SiO2/Si(N) Solar Cells |
| Date | 2008-09-00 |
| Auteurs | D. Hocine, M.S. Belkaïd and K. Lagha |
| dalila_mgs2004@yahoo.fr | |
| Adresse | Laboratoire des Techniques Avancées du Génie Electrique, Département d’Electronique, Université Mouloud Mammeri, ‘UMMTO’, B.P. N°17, Tizi-Ouzou, Algérie |
| Numéro | Volume 11, Numéro 3 |
| Résumé | telecharger |
| Texte | telecharger |
| Titre | Détermination du coefficient de diffusion et de l’énergie d’activation de la menthe lors d’un séchage conductif en régime continu |
| Date | 2008-09-00 |
| Auteurs | A. Aghfir1, S. Akkad2, M. Rhazi1, C.S.E. Kane1 et M. Kouhila1 |
| Adresse | 1 Laboratoire d’Energie Solaire et Plantes Médicinales Ecole Normale Supérieure, B.P. 2400, Marrakech, Maroc 2 Laboratoire de Chimie des Substances Naturelles et des Hétérocycles Université Cadi Ayyad, Faculté des Sciences Semlalia, B.P. 2390, Marrakech, Maroc |
| Numéro | Volume 11, Numéro 3 |
| Résumé | telecharger |
| Texte | telecharger |
| Titre | Effect of quasi-monocrystalline porous silicon at the backside on the photovoltaic parameters of a polycrystalline silicon solar cell |
| Date | 2008-09-00 |
| Auteurs | A. Trabelsi, M. Krichen, A. Zouari and A. Ben Arab |
| Adresse | Equipe de Modélisation des Composants Semi-Conducteurs, Laboratoire de Physique Appliquée, Faculté des Sciences, Université de Sfax, B.P. 802, 3018, Sfax, Tunisie |
| Numéro | Volume 11, Numéro 3 |
| Résumé | telecharger |
| Texte | telecharger |
| Titre | Problématique du stockage associé aux systèmes photovoltaïques connectés au réseau |
| Date | 2008-09-00 |
| Auteurs | Y. Riffonneau1,2, F. Barruel2 and S. Bacha1 |
| Adresse | 1 G2Elab, ENSEIG-INPG/UJF-CNRS-BP38402-Saint Martin d’Hères Cedex, France 2 Laboratoire des Systèmes Solaires/Institut National d’Energie Solaire (CEA/INES) BP 332, 50, Avenue du Lac Léman, 73377 Le Bourget du Lac |
| Numéro | Volume 11, Numéro 3 |
| Résumé | telecharger |
| Texte | telecharger |
| Titre | Conception et validation d’un programme sous Excel pour l’estimation du rayonnement solaire incident en Algérie. Cas d’un ciel totalement clair |
| Date | 2008-09-00 |
| Auteurs | M.R. Yaïche1 et S.M.A. Bekkouche2 |
| Adresse | 1 Centre de Développement des Energies Renouvelables, B.P. 62, Route de l’Observatoire, Bouzaréah, Alger, Algérie 2 Unité de Recherche Appliquée en Energies Renouvelables, ‘URAER’ B.P. 88, ZI, G. Taam, Ghardaïa, Algérie |
| Numéro | Volume 11, Numéro 3 |
| Résumé | telecharger |
| Texte | telecharger |
| Titre | Etude et réalisation d’un concentrateur cylindro parabolique avec poursuite solaire aveugle |
| Date | 2008-09-00 |
| Auteurs | A. Gama1, M. Haddadi2 et A. Malek3 |
| Adresse | 1 Unité de Recherche Appliquée en Energies Renouvelables, B.P. 88, ZI, G. Taam, Ghardaïa, Algérie 2 Département d’Electronique, Ecole Nationale Supérieure Polytechnique, Avenue Hassen Badi, El Harrach, Alger, Algérie 3 Division Energie Solaire photovoltaïque, Centre de Développement des Energies Renouvelables, B.P. 62, Route de l’Observatoire, Bouzaréah, Alger, Algérie |
| Numéro | Volume 11, Numéro 3 |
| Résumé | telecharger |
| Texte | telecharger |
| Titre | Variable speed of the wind turbine generator with DFIG connected to electric grid |
| Date | 2008-09-00 |
| Auteurs | M. Zellagui |
| zellagui.mohamed@yahoo.fr | |
| Adresse | Department of Electrical Engineering, Faculty of Science and Engineering University Mentouri, Constantine, Algeria |
| Numéro | Volume 11, Numéro 3 |
| Résumé | telecharger |
| Texte | telecharger |
| Titre | Effet de traitement thermique sur le comportement physico-chimique et rhéologique des boues activées de station d’épuration |
| Date | 2008-09-00 |
| Auteurs | L. Hammadi1, A. Ponton2 et M. Belhadri1 |
| hammadi7280@yahaoo.fr _ belhadrri@univ-usto.dz _ alain.ponton@univ-paris-diderot.fr | |
| Adresse | 1 Laboratoire de Rhéologie, Transport et Traitement des Fluides Complexes, ‘LRTTFC’, USTOMB, Oran, Algérie 2 Laboratoire de Matière et Systèmes Complexes (MSC), Université Paris 7, France |
| Numéro | Volume 11, Numéro 3 |
| Résumé | telecharger |
| Texte | telecharger |
| Titre | Etude et modélisation d’un générateur photovoltaïque |
| Date | 2008-09-00 |
| Auteurs | A. Ould Mohamed Yahya1, A. Ould Mahmoud1 et I. Youm2,3 |
| Adresse | 1 Centre de Recherche Appliquée aux Energies Renouvelables ‘CRAER’, Université de Nouakchott, Mauritanie 2 Laboratoire des Semi-conducteurs et d’Energie Solaire, ‘LASES’, Faculté des Sciences et Techniques, Université Cheikh Anta DIOP, Dakar, Sénégal 3 Centre d’Etudes et de Recherches sur les Energies Renouvelables ‘CERER’, B.P. 476, Dakar, Sénégal |
| Numéro | Volume 11, Numéro 3 |
| Résumé | telecharger |
| Texte | telecharger |