|
|
||
|
|
||
|
Recherche
avancée |
||
| Auteur : |
|
|
| Titre : |
Rubrique : |
|
| Mots clés : |
Trié par : |
|
|
|
||
|
Résultats 501 - 511 sur un total de 1236 resultats trouvés. |
|
|
|
|
|
Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 Suivant |
| Titre | Isothermes d’Adsorption des Abricots Secs à 25 °C et 45 °C |
| Date | 2005-06-00 |
| Auteurs | A. Ferradji, A. Malek. |
| Adresse | Département de Technologie Alimentaire, Institut National Agronomique, El Harrach, Alger. Division Energie Solaire Photovoltaïque, Centre de Développement des Energies Renouvelables, Bouzaréah, Alger. |
| Numéro | Volume 8, Numéro 1 |
| Résumé | telecharger |
| Texte | telecharger |
| Titre | Growth by the Heat Exchanger Method and Characterization of Multi-crystalline Silicon ingots for PV |
| Date | 2005-06-00 |
| Auteurs | D. Ouadjaout, Y. Gritli, L. Zair, M. Boumaour. |
| Adresse | Unité de Développement de la Technologie du Silicium. 2, Bd Frantz Fanon, B.P. 399, Alger - Gare, Algérie |
| Numéro | Volume 8, Numéro 1 |
| Résumé | telecharger |
| Texte | telecharger |
| Titre | Application of Fuzzy Logic in Interior Daylight Estimation |
| Date | 2005-06-00 |
| Auteurs | N. Zemmouri, M.E. Schiller |
| Adresse | School of Architecture, University of Southern California, Watt Hall Los Angeles, California, USA |
| Numéro | Volume 8, Numéro 1 |
| Résumé | telecharger |
| Texte | telecharger |
| Titre | Numerical Study of Bidimensional Steady Natural Convection in a Space Annulus Between Two Elliptic Confocal Ducts Influence of the Internal Eccentricity |
| Date | 2005-06-00 |
| Auteurs | M. Djezzar, A. Chaker, M. Daguenet |
| Adresse | Laboratoire de Physique Energétique, Département de Physique, Faculté des Sciences, Université Mentouri Constantine, Algérie Université de Perpignan, 52 Avenue de Villeneuve, 66860 Perpignan cedex, France |
| Numéro | Volume 8, Numéro 1 |
| Résumé | telecharger |
| Texte | telecharger |
| Titre | Etude d'une boucle régulée capteur-plancher solaire. |
| Spécialité | ENERGETIQUE |
| Date | 2005-01-00 |
| lieu | Université Saad Dahleb de Blida. |
| Auteurs | F. MOKHTARI |
| Diplôme | MAGISTER |
| Cote | T/ 415 |
| Résumé | telecharger |
| Titre | Etudes physiologiques et cinétiques de Geotrichum candidum et Penicillium Camembertii cultivés en bioréacteur sur milieux synthétiques. |
| Spécialité | CHIMIE |
| Date | 2005-00-00 |
| lieu | Université de Rennes 1. |
| Auteurs | M.A. AZIZA |
| Diplôme | DOCTORAT |
| Adresse | Centre de développement des Energies Renouvelables , Route de l'Observatoire , BP. 62 , 16340 Bouzaréah , Alger , Algérie. |
| Cote | T/ 418 |
| Résumé | telecharger |
| Titre | Editorial |
| Date | 2004-12-00 |
| Auteurs | Belhamel M. |
| belhamel@cder.dz | |
| Adresse | Centre de Développement des Energies Renouvelables , Route de l'Observatoire , BP. 62 , 16340 Bouzaréah , Alger , Algérie. |
| Numéro | Bulletin des Energies Renouvelables, Publication du Centre de Développement des Energies Renouvelables, CDER. Semestriel N° 6 Décembre 2004 |
| Texte | telecharger |
| Titre | Intervention de Mr Chakib Khellil, Ministre de l’énergie et des mines |
| Date | 2004-12-00 |
| lieu | Renewables 2004 International Conference for Renewable Energies 1st JUNE 2004, Bonn, Germany. |
| Auteurs | Khellil Chakib |
| Numéro | Bulletin des Energies Renouvelables, Publication du Centre de Développement des Energies Renouvelables, CDER. Semestriel N° 6 Décembre 2004 |
| Texte | telecharger |
| Titre | Le PDG de New Algerian Energy, M. Tewfik Hasni, invité du centre de presse d’El Moudjahid |
| Date | 2004-12-00 |
| lieu | Centre de presse d’El Moudjahid |
| Auteurs | Hasni Tewfik |
| Numéro | Bulletin des Energies Renouvelables, Publication du Centre de Développement des Energies Renouvelables, CDER. Semestriel N° 6 Décembre 2004 |
| Texte | telecharger |
| Titre | Cours intensif sur les technologies membranaires de dessalement des eaux |
| Date | 2004-12-00 |
| Auteurs | Le Centre de Développement des Energies Renouvelables (CDER) et Le Middle East Desalination Research Center. MEDRC |
| Numéro | Bulletin des Energies Renouvelables, Publication du Centre de Développement des Energies Renouvelables, CDER. Semestriel N° 6 Décembre 2004 |
| Texte | telecharger |